鉅亨台北資料中心

台北?02月06日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2371 大同 24046 729940 31.20
2317 鴻海 19684 8625785 49.77
1718 中纖 12315 142143 9.94
2882 國泰金 10861 3509564 27.93
2892 第一金 6885 3168300 26.45
2311 日月光 6316 6186814 78.08
2888 新光金 6003 1867097 18.25
1314 中石化 5609 314071 13.53
5880 合庫金 3903 2171632 18.33
2023 燁輝 2968 178637 10.39
9945 潤泰新 2375 201570 14.46
1605 華新 2224 891294 26.24
1326 台化 1904 2332819 39.80
5871 中租-KY 1828 674389 59.19
2610 華航 1654 843954 15.42
2834 臺企銀 1620 1183159 19.82
2401 凌陽 1617 55271 9.33
2330 台積電 1453 20483841 78.99
4958 臻鼎-KY 1381 612876 76.15
4906 正文 1365 67942 22.44
4938 和碩 1349 1343454 52.16
2448 晶電 1349 216939 19.87
2337 旺宏 1348 392769 10.69
3034 聯詠 1335 358337 58.88
00632R 元大台灣50反1 1268 197875 3.97
6213 聯茂 1241 73469 24.25
6239 力成 1201 586052 75.21
2308 台達電 1150 1849016 71.18
1305 華夏 1125 160657 33.63
2474 可成 1042 487977 63.34

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2883 開發金 -17855 3630282 24.24
2409 友達 -11763 3780529 39.28
2891 中信金 -9363 7699939 39.49
3481 群創 -9235 4054400 40.73
2303 聯電 -8259 5016725 39.73
00637L 元大滬深300正2 -6867 24631 1.18
2823 中壽 -6304 2061213 59.33
2609 陽明 -4760 199450 6.63
2412 中華電 -3990 1389595 17.91
3231 緯創 -3972 1299403 49.02
2408 南亞科 -3935 188294 6.85
2890 永豐金 -3636 3264822 30.55
2886 兆豐金 -3278 3901528 28.68
00633L 富邦上証正2 -3276 11105 1.26
8150 南茂 -3218 513887 57.93
00676R 富邦臺灣加權反1 -3042 137 0.13
2344 華邦電 -3038 826695 23.09
2887 台新金 -2917 2552960 25.87
1216 統一 -2542 2809966 49.45
2449 京元電子 -2100 462566 39.62
2885 元大金 -1989 3871475 31.99
1909 榮成 -1943 143193 14.22
6116 彩晶 -1814 262568 8.11
2313 華通 -1689 213652 17.92
8112 至上 -1644 22103 7.33
2880 華南金 -1517 2011925 19.12
3514 昱晶 -1398 56776 12.62
1560 中砂 -1316 16856 11.95
2498 宏達電 -1304 282652 34.38
9904 寶成 -1272 1715688 58.22


臺北市信義區留學貸款 買機車分期 >彰化縣秀水鄉哪裡可以借錢 南投縣鹿谷鄉小額借款利息低
arrow
arrow
    全站熱搜

    wqcyaiqgei 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()